Desde 1993 atuando no Comércio
de Ferro e Aço.

Seg à Sex - 08h00 às 18h00

Sáb - Fechado

(11) 3513-5600

comercial@galvaco.com.br

Rua Concretex, N° 56

Cumbica Guarulhos - SP - CEP 07232-050

Perfil UDC (dobrados de chapa)

Perfis em aço baixo carbono, podendo ser enrijecido ou simples, para aplicações nas quais são requeridas resistência e leveza de estrutura, construção em geral, serralheria e outras aplicações industriais.

Perfis U Simples

Rolar para visualizar a tabela por completo

rolar para visualizar tabela

Dimensões S P Jx Wx Ix ey Jy Wy Iy
h B e = r cm² kg/ml cm4 cm³ cm cm cm4 cm³ cm²
mm mm mm
50 25 1,52 1,42 1,12 5,51 2,20 1,98 0,70 0,88 0,49 0,78
1,90 1,75 1,38 6,66 2,60 1,94 0,71 1,07 0,60 0,78
2,28 2,07 1,62 7,70 3,00 1,92 0,73 1,26 0,71 0,77
2,66 2,38 1,86 8,66 3,40 1,90 0,75 1,43 0,82 0,77
3,04 2,67 2,10 9,55 3,80 1,88 0,77 1,59 0,92 0,77
75 40 1,52 2,26 1,77 20,53 5,4 3,01 1,10 3,70 1,28 1,27
1,90 2,80 2,20 25,10 6,6 2,99 1,12 4,55 1,58 1,27
2,25 3,32 2,61 29,43 7,8 2,97 1,14 5,37 1,88 1,27
2,66 3,84 3,01 33,56 8,9 2,95 1,16 6,15 2,17 1,26
3,04 4,35 3,41 37,49 9,9 2,93 1,18 6,91 2,45 1,26
3,42 4,84 3,80 41,20 10,9 2,91 1,20 7,64 2,73 1,25
3,80 5,32 4,17 44,71 11,9 2,89 1,22 8,34 3,00 1,25
4,18 5,79 4,54 48,04 12,8 2,87 1,24 9,02 3,27 1,24
4,76 6,48 5,09 52,75 14,0 2,85 1,27 10,00 3,66 1,24
100 40 1,52 2,64 2,07 39,95 7,90 3,88 0,96 4,05 1,33 1,23
1,90 3,27 2,57 49,01 9,80 3,86 0,97 4,99 1,65 1,23
2,28 3,89 3,06 57,67 11,5 3,84 0,99 5,89 1,96 1,22
2,66 4,51 3,54 65,99 13,1 3,82 1,01 6,76 2,26 1,22
3,04 5,11 4,01 73,99 14,7 3,80 1,03 7,61 2,56 1,22
3,42 5,69 4,47 81,61 16,3 3,78 1,04 8,43 2,85 1,21
3,80 6,27 4,92 88,89 17,7 3,76 1,06 9,22 3,14 1,21
4,18 6,83 5,36 95,85 19,1 3,74 1,08 9,98 3,42 1,20
4,76 7,67 6,02 105,9 21,1 3,71 1,11 11,09 3,84 1,20
100 50 1,52 2,94 2,31 47,32 9,40 4,00 1,32 7,49 2,04 1,59
1,90 3,65 2,87 58,15 11,6 3,98 1,34 9,24 2,52 1,58
2,28 4,35 3,41 68,55 13,7 3,96 1,36 10,94 3,00 1,58
2,66 5,04 3,95 78,60 15,7 3,94 1,38 12,59 3,48 1,58
3,04 5,71 4,48 88,29 17,6 3,92 1,40 14,20 3,94 1,57
3,42 6,38 5,00 97,57 19,5 3,91 1,41 15,75 4,40 1,57
3,80 7,03 5,52 106,5 21,2 3,89 1,43 17,27 4,84 1,56
4,18 7,67 6,02 115,1 23,0 3,87 1,45 18,74 5,28 1,56
4,76 8,63 6,77 127,5 25,4 3,84 1,48 20,89 5,84 1,55
127 50 1,52 3,35 2,63 82,21 12,9 4,94 1,17 8,06 2,10 1,54
1,90 4,17 3,27 101,3 15,9 4,92 1,19 9,94 2,61 1,54
2,28 4,97 3,90 119,6 18,8 4,90 1,20 11,78 3,10 1,53
2,66 5,76 4,52 137,5 21,6 4,88 1,22 13,57 3,59 1,53
3,04 6,53 5,13 154,8 24,3 4,86 1,24 15,32 4,08 1,53
3,42 7,30 5,73 171,5 37,0 4,84 1,26 17,02 4,55 1,52
3,80 8,05 6,32 187,6 29,5 4,82 1,27 18,67 5,02 1,52
4,18 8,80 6,91 203,1 31,9 4,80 1,29 20,28 5,47 1,51
4,76 9,91 7,78 225,9 35,5 4,77 1,32 22,66 6,16 1,51
150 50 1,90 4,60 3,61 149,9 19,9 57,0 1,08 10,42 2,66 1,50
2,28 5,49 4,31 177,4 23,6 5,68 1,10 12,35 3,17 1,49
2,66 6,37 5,00 204,1 27,2 5,65 1,12 14,24 3,67 1,49
3,04 7,23 5,68 230,1 30,6 5,63 1,13 16,08 4,16 1,49
3,42 8,09 6,35 255,3 34,0 5,61 1,15 17,87 4,65 1,48
3,80 8,93 7,01 279,7 37,2 5,59 1,17 19,62 5,12 1,48
4,18 9,76 7,66 303,3 40,4 5,57 1,19 21,32 5,59 1,47
4,76 11,01 8,64 338,0 45,0 5,54 1,21 23,84 6,30 1,41
200 50 1,90 5,55 4,36 299,3 29,9 7,33 0,91 11,20 2,74 1,41
2,28 6,63 5,20 354,9 35,4 7,31 0,93 13,28 3,26 1,41
2,66 7,70 6,04 409,3 40,9 7,28 0,95 15,32 3,78 1,40
3,04 8,75 6,87 462,4 46,2 7,26 0,96 17,31 4,29 1,40
3,42 9,80 7,69 514,1 51,4 7,24 0,98 19,26 4,79 1,39
3,80 10,83 8,50 564,5 56,4 7,21 1,00 21,16 5,29 1,39
4,18 11,85 9,30 613,6 61,3 7,19 1,01 23,01 5,77 1,38
4,76 13,39 10,51 686,2 68,6 7,15 1,04 25,76 6,51 1,38

Perfis U Enrijecidos - Parte 1

Rolar para visualizar a tabela por completo

rolar para visualizar tabela

Dimensões S P Jx Wx
h B d e = r cm² kg/ml cm4 cm³
mm mm mm mm
50 25 10 1,52 1,64 1,29 6,23 2,49
1,90 2,00 1,57 7,40 2,96
2,28 2,33 1,83 8,40 3,36
2,66 2,64 2,07 9,28 3,71
3,04 2,92 2,30 10,04 4,01
75 40 15 1,52 2,63 2,07 23,51 6,27
1,90 3,23 2,54 28,46 7,59
2,28 3,81 2,99 33,01 8,80
2,66 4,37 3,43 37,25 9,93
3,04 4,90 3,85 41,18 10,98
100 50 17 1,52 3,38 2,65 54,16 10,83
1,90 4,16 3,27 66,05 31,21
2,28 4,93 3,87 77,21 15,44
2,66 5,67 4,45 87,80 17,56
3,04 6,39 5,02 97,83 19,57
3,42 7,09 5,56 107,17 21,43
127 50 17 1,52 3,79 2,97 94,41 14,87
1,90 4,68 3,67 115,45 18,18
2,28 5,54 4,35 135,33 21,31
2,66 6,39 5,01 154,31 24,30
3,04 7,21 5,66 172,40 27,15
3,42 8,01 6,29 189,39 29,83
100 60 20 1,52 4,53 3,56 159,20 21,23
1,90 5,61 4,40 195,38 26,05
2,28 6,66 5,23 229,93 30,66
2,66 7,69 6,04 163,19 35,09
3,04 8,70 6,83 195,19 39,36
3,42 6,69 7,60 325,63 43,42
3,80 10,65 8,36 354,67 47,29
4,18 11,59 9,10 382,46 51,00
4,76 12,98 10,19 423,49 56,47
200 75 20 1,90 7,13 5,60 440,46 44,05
2,28 8,48 6,66 520,49 25,05
200 75 25 2,66 10,08 7,92 614,20 61,42
3,04 11,44 8,98 691,93 69,19
3,42 12,76 10,02 766,84 76,68
3,80 14,07 11,04 839,21 83,92
4,18 15,35 12,05 909,31 90,93
4,76 17,26 13,55 1012,80 101,28
250 85 25 1,90 8,65 6,79 821,83 65,75
2,28 10,31 8,09 973,70 77,90
2,66 11,95 9,38 1121,71 89,76
3,04 13,56 10,65 1266,71 101,34
3,42 15,16 11,90 1407,01 112,56
3,80 16,73 13,13 1543,35 123,47
4,18 18,27 14,35 1676,11 134,09
4,76 20,59 16,17 1872,56 149,80
300 85 25 1,90 9,60 7,53 1262,60 84,17
2,28 11,45 8,99 1497,48 99,83
2,66 13,28 10,42 1727,29 115,15
3,04 15,08 11,84 1952,07 130,14
3,42 16,87 13,24 2170,56 144,70
3,80 18,63 14,62 2383,42 158,89
4,18 20,36 15,99 2591,18 172,75
4,76 22,97 18,03 2899,00 193,27

Perfis U Enrijecidos - Parte 2

Rolar para visualizar a tabela por completo

rolar para visualizar tabela

Dimensões Ix ey Jy Wy Iy
h B d e = r cm cm cm4 cm³ cm
mm mm mm mm
50 25 10 1,52 1,95 0,92 1,44 0,91 0,94
1,90 1,92 0,92 1,68 1,06 0,92
2,28 1,90 0,92 1,87 1,18 0,90
2,66 1,88 0,91 2,02 1,28 0,88
3,04 1,85 0,91 2,15 1,35 0,86
75 40 15 1,52 2,99 1,50 6,20 2,48 1,54
1,90 2,97 1,50 7,43 2,97 1,52
2,28 2,94 1,49 8,52 3,40 1,50
2,66 2,92 1,49 9,50 3,78 1,48
3,04 2,90 1,48 10,38 4,13 1,46
100 50 17 1,52 4,01 1,78 12,32 3,83 1,91
1,90 3,98 1,78 14,87 4,61 1,89
2,28 3,96 1,77 17,21 5,33 1,87
2,66 3,94 1,77 19,36 5,99 1,85
3,04 3,91 1,76 21,35 6,59 1,83
3,42 3,89 1,76 23,13 7,13 1,81
127 50 17 1,52 4,99 1,60 13,38 3,93 1,88
1,90 4,97 1,59 16,17 4,74 1,86
2,28 4,94 1,59 18,71 5,48 1,84
2,66 4,92 1,58 21,07 6,17 1,82
3,04 4,89 1,58 23,24 6,79 1,80
3,42 4,86 1,58 25,20 7,36 1,77
100 60 20 1,52 5,93 1,92 23,35 5,72 2,27
1,90 5,90 1,92 28,36 6,95 2,25
2,28 5,88 1,91 33,03 8,08 2,23
2,66 5,85 1,91 37,42 9,15 2,21
3,04 5,82 1,91 41,53 10,14 2,18
3,42 5,80 1,90 45,32 11,06 2,16
3,80 5,77 1,90 48,83 11,90 2,14
4,18 5,75 1,90 52,08 12,68 2,12
4,76 5,71 1,90 57,70 14,02 2,11
200 75 20 1,90 7,86 2,19 53,20 10,02 2,73
2,28 7,83 2,19 62,25 11,72 2,71
200 75 25 2,66 7,80 2,32 77,80 15,02 2,78
3,04 7,78 2,32 86,90 16,76 2,76
3,42 7,75 2,31 95,46 18,40 2,73
3,80 7,72 2,31 103,55 19,94 2,71
4,18 7,70 2,30 111,20 21,40 2,69
4,76 7,66 2,30 123,17 23,67 2,67
250 85 25 1,90 9,75 2,42 84,18 13,85 3,12
2,28 9,72 2,42 98,87 16,26 3,10
2,66 9,69 2,42 112,94 18,57 3,07
3,04 9,66 2,41 126,41 20,77 3,05
3,42 9,63 2,41 139,17 22,85 3,03
3,80 9,61 2,41 151,29 24,82 3,01
4,18 9,58 2,40 162,82 26,70 2,98
4,76 9,54 2,40 180,43 29,56 2,96
300 85 25 1,90 11,47 2,19 88,82 14,09 3,04
2,28 11,44 2,19 104,33 16,54 3,02
2,66 11,41 2,19 119,19 18,88 3,00
3,04 11,38 2,19 133,41 21,13 2,97
3,42 11,34 2,18 146,88 23,25 2,95
3,80 11,31 2,18 159,68 25,26 2,93
4,18 11,28 2,18 171,87 27,18 2,91
4,76 11,23 2,17 190,41 30,09 2,88