Schedule é a denominação dada ao resultado arredondado a dezena calculado pela fórmula: SCH = P / S onde P é a pressão de trabalho do tubo e S é a tensão (pressão) correspondente a 60% do limite de escoamento do material a 20 Graus C. Portanto para um mesmo diâmetro externo de um tubo de condução, quanto maior o SCH maior a espessura de parede em relação ao seu diâmetro.
O Schedule define, portanto, a espessura de parede do tubo de condução, sendo que os valores estabelecidos para cada Schedule (espessura) nos vários diâmetros são tabulados e convencionados nas normas correspondentes.
Tamanho Nominal | Parede | >Ø Externo | Peso Tubo Preto | |
---|---|---|---|---|
(pol.) | (dn) | (mm) | (mm) | (Kg/Barra) |
1/2" | 15 | 2,77 | 21,3 | 7,62 |
3/4" | 20 | 2,87 | 26,7 | 10,14 |
1" | 25 | 3,38 | 33,4 | 15 |
1.1/4" | 32 | 3,56 | 42,2 | 20,34 |
1.1/2" | 40 | 3,68 | 48,3 | 24,36 |
2" | 50 | 3,91 | 60,3 | 30,66 |
2.1/2" | 65 | 5,16 | 73 | 51,78 |
3" | 80 | 5,49 | 88,9 | 67,79 |
4' | 100 | 6,02 | 114,3 | 96,42 |
6" | 150 | 7,11 | 168,3 | 170,16 |
Tubo de condução preto e galvanizado schedule 40* |
Tamanho Nominal | Parede | >Ø Externo | Peso Tubo Preto | |
---|---|---|---|---|
(pol.) | (dn) | (mm) | (mm) | (Kg/Barra) |
1" | 25 | 4,55 | 33,4 | 3,24 |
1.1/4" | 32 | 4,85 | 42,2 | 4,47 |
1.1/2" | 40 | 5,08 | 48,3 | 5,41 |
2" | 50 | 5,54 | 60,3 | 7,48 |
2.1/2" | 65 | 7,01 | 73 | 11,41 |
3" | 80 | 7,62 | 88,9 | 15,27 |
Tubo de condução preto e galvanizado schedule 80* |